Торги
Краткое описание предмета закупки |
Наименование заказчика/ организатора |
Страна | Номер | Стоимость* | Предложения до |
Закупка расходных материалов, запасных частей для копировально-множительной техники, услуг по ремонту, техническому обслуживанию копировально-множительной техники | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2017 - 495720 | 220 000 BYN | 31.10.2017 |
Закупка продления лицензий антивирусного программного обеспечения "Антивирус Касперского" - права на компьютерную программу Kaspersky Endpoint Security for Business - Select |
ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2017 - 492221 | 26 000 BYN | 20.10.2017 |
Закупка программного комплекса "Старт" версии 4.81 | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2017-464064 | 44 500 BYN | 07.07.2017 |
Закупка расходных материалов для печатного оборудования производителей HP, Canon, Panasonic, Samsung, Kyocera, Xerox, Epson | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2017-419880 | 50 000 BYN | 16.02.2016 |
Закупка лицензий автоматизированной системы информационного моделирования зданий | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2017-408378 | 1 015 000 BYN | 13.01.2017 |
Закупка услуг по внедрению решения Naumen Service Desk | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-401361 | 363 000 BYN | 23.12.2016 |
Закупка лицензий программного обеспечения резервного копирования Veritas BACKUP EXEC | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-399351 | 90 000 BYN | 16.12.2016 |
Закупка расходных материалов и запасных частей, услуг по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники | ОАО "Белгорхимпром" | BLR |
2016-387086 |
220 000 BYN | 11.11.2016 |
Закупка услуг по обучению информационного моделирования | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-364879 | 84 050 BYN | 16.08.2016 |
Аудиторские услуги | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-360853 | 62 000 BYN | 28.07.2016 |
Закупка виброанализатора | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-342556 | 40 000 USD | 26.05.2016 |
Закупка рабочих станций | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-340349 | 2760000000 BYR | 24.05.2016 |
Клининговые услуги | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-340253 | 0 BYR | 20.05.2016 |
Закупка расходных материалов для печатного оборудования | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-334829 | 800000000 BYR | 22.04.2016 |
Закупка права на компьютерную программу Kaspersky Endpoint Security for Business - Select | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-327921 | 355000000 BYR | 05.04.2016 |
Закупка копировально-множительного оборудования | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-322423 | 553000000 BYR | 15.03.2016 |
Закупка копировально-множительной техники | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-318252 | 3036000000 BYR | 29.02.2016 |
Закупка работ по подготовке к архивному хранению | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-313890 | 350000000 BYR | 15.02.2016 |
Закупка расходных материалов и запасных частей | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2016-313066 | 1000000000 BYR | 10.02.2016 |
Разработка стратегии развития ОАО "Белгорхимпром" | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2015-291636 | 0 BYR | 23.11.2015 |
Закупка ультразвукового дефектоскопа VEO или аналога | ОАО "Белгорхимпром" | BLR | 2015-283232 | 48 000 EUR | 30.10.2015 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.